产品分类
详细介绍
规格 - MJ33快速水分测定仪(红外水分测定仪)
Temperature adjustment | 1 °C |
Temperature range | 50 - 160 °C (122 - 320°F) |
Minimum sample weight | 0.5 g |
Maximum sample weight | 35 g |
Repeatability (s) (2 g sample) | ± 0.15 % |
Repeatability (s) (10 g sample) | ± 0.05 % |
Drying programs | 1 (标准) |
Switch-off criteria | 全自动, 手动, 时间控制 |
Printer | 外接 (选件) |
Weight, ready to measure | 4.3 kg |
Display | 背亮LCD显示器 |
Interface | RS232C |
Language | 英语, 法语, 德语, 意大利语, 西班牙语, 葡萄牙语, 日语, 俄语 |
Dimensions | 230 x 360 x 150 mm (DxH) |
Readability moisture content | 0.01% |
Results | 水份和干重含量%, 干重g, ATRO Dry, ATRO Wet |
Readability | 1 mg |
产品咨询