咨询电话

18986239998

当前位置:首页   >  供求商机  >  DB-5/HP-5-气相色谱柱 安捷伦

DB-5/HP-5-气相色谱柱 安捷伦

  • 供应数量:3335
  • 发布日期:2024/5/31
  • 有效日期:2024/11/30
  • 原 产 地:安捷伦
  • 已获点击:3335

产品分类

详细介绍

规格                            规格
DB-5, 15m, 0.53mm, 1.50um       HP-5, 12m, 0.20mm, 0.33um 
DB-5, 15m, 0.53mm, 5.0um        HP-5, 25m, 0.20mm, 0.11um
DB-5, 15m, 0.53mm, 0.50um       HP-5, 25m, 0.20mm, 0.33um
DB-5, 15m, 0.53mm, 1.00um       HP-5, 25m, 0.20mm, 0.50um
DB-5, 15m, 0.53mm, 0.25um       HP-5, 50m, 0.20mm, 0.11um
DB-5, 25m, 0.53mm, 2.0um        HP-5, 50m, 0.20mm, 0.33um
DB-5, 25m, 0.53mm, 5.0um        HP-5, 50m, 0.20mm, 0.50um
DB-5, 30m, 0.53mm, 1.50um       HP-5, 15m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 10m, 0.05mm, 0.05um       HP-5, 15m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 10m, 0.05mm, 0.20um       HP-5, 30m, 0.25mm, 0.10um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.10um       HP-5, 30m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.40um       HP-5, 30m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.17um       HP-5, 60m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 20m, 0.10mm, 0.10um       HP-5, 60m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 20m, 0.10mm, 0.40um       HP-5, 15m, 0.32mm, 0.25um
DB-5, 40m, 0.1mm, 0.20um        HP-5, 15m, 0.32mm, 1.00um
DB-5, 12m, 0.20mm, 0.33um       HP-5, 25m, 0.32mm, 0.17um
DB-5, 25m, 0.20mm, 0.11um       HP-5, 25m, 0.32mm, 0.52um
DB-5, 25m, 0.20mm, 0.33um       HP-5, 25m, 0.32mm, 1.05um

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
版权所有©2024 湖北捷岛科学仪器有限公司 All Rights Reserved    备案号:鄂ICP备15007341号-1    sitemap.xml    管理登陆    技术支持:化工仪器网