产品分类
详细介绍
型 号 | BPHS-高低温湿热试验箱 BPHJS-高低温(交变)湿热试验箱 | |||
BPHS-060A(B、C) BPHJS-060A(B、C) | BPHS-120A(B、C) BPHJS-120A(B、C) | BPHS-250A(B、C) BPHJS-250A(B、C) | BPHS-500A(B、C) BPHJS-500A(B、C) | |
温湿度范围 | A:-20℃~120℃;B :-40℃~120℃; C :-60℃~130℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
湿度范围 | 30~95%RH | |||
湿度波动度 | ±3%RH | |||
压缩机 | *压缩机 | |||
内胆尺寸(mm) (W×D×H) | 400×380×450 650×1040×1650 | 500×400×600 700×1040×1750 | 600×600×700 700×1160×1850 | 800×700×900 998×1020×1730 |
电源电压 | A型号:AC220V 50Hz B、C型号:AC380V 50Hz |
产品咨询