产品分类
详细介绍
技术参数如下:
| 号\指数 | 包装箱尺寸(cm) | 外形尺寸 (cm) | 内室尺寸 (cm) | 额定功率(W) | 搁板(块) | 净重/毛重(kg) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长(L)×宽(W)×高(H) | 长(L)×宽(W)×高(H) | 长(L)×宽(W)×高(H) | |||||
| GZX-DH·260- TBS | 55×53×80  | 45×44×64  | 26×26×30  | 800  | 2  | 30/45  | 台式  | 
| GZX-DH·300-S/BS | 77×59×82  | 62×47×65  | 30×30×35  | 1200  | 2  | 35/55  | |
| GZX-DH·400-S/BS | 87×69×94  | 72×57×75  | 40×40×45  | 1600  | 2  | 50/80  | |
| GZX-DH·500-S/BS | 97×79×104  | 82×67×85  | 50×50×55  | 2000  | 3  | 75/110  | |
| GZX-DH·600-S/BS | 107×89×124  | 92×77×105  | 60×60×75  | 3000  | 3  | 110/150  | |
| GZX-DH·300-BS-II | 73×61×71  | 58×49×55  | 30×30×35  | 350  | 2  | 35/55  | II代-新型  | 
| GZX-DH·400-BS-II | 83×71×81  | 68×59×65  | 40×40×45  | 1000  | 2  | 50/80  | II代-新型  | 
| GZX-DH·500-BS-II | 98×80×95  | 83×71×78  | 50×50×55  | 2000  | 3  | 75/110  | II代-新型  | 
| GZX-DH·600-BS-II | 107×90×115  | 93×81×98  | 60×60×75  | 3000  | 3  | 110/150  | II代-新型  | 
产品咨询