产品分类
详细介绍
捷岛GC1690系列气相色谱仪简介:
品名:气相色谱仪
型号:GC1690系列
生产厂家:捷岛
GC1690系列高性能气相色谱仪是捷岛公司自主研发、生产并推向市场的实验室分析仪器,根据使用需要可选组合氢焰离子化(FID)、热导(TCD)两种检测仪,可对沸点399。C以下有机物、无机物及气体进行常量、微量甚至痕量分析。广泛用于石油、化工、化肥、制药、电力、食品、发酵、环保和冶金等领域。 GC1690系列高性能气相色谱仪是捷岛公司采用良好技术,整合国内气相色谱仪优点而研制成的一代气相色谱仪。可根据使用需要灵活选配氢焰离子化(FID)、 热导(TCD)、火焰光度(FPD)、氮磷(NPD)
捷岛GC1690系列气相色谱仪主要特点
新款采用背压阀分流/不分流模式
柱温箱
使用获得*的高性能大柱温箱考虑到气化室或检测器加热产生的热辐射,柱温箱设计成竖立结构,zui高使用温度可达到420℃,温控范围+7℃~420℃,5阶程序升温,自动后开门,可以设定420℃以内的高度使用温度,固定的450℃独立保护电路,具有双重保护结构。
进样器
1.填充柱柱上进样
2.分流/不分流进样
3.大口径毛细管WBC进样
4.填充柱汽化进样
5.六通阀气进样式
捷岛GC1690系列气相色谱仪主要技术参数指标:
柱温箱
温控范围:室温+7℃~420℃
温控精度:优于±0.1℃
内部体积:240×160×360
程序阶数:5阶
升温速率:0.1~39.9℃/min任意设定
升温时间:0~665min(增量1min)
*1、 过温保护:当各热区实际温度超过设定的zui高值时,过温保护装置工作,自动切断仪器各加热区电源,同时报警以避免发生意外。
*2、过流保护:当TCD检测器工作时,如电流设置过大或TCD阻值突然增加时,过流保护装置工作,自动切断TCD桥电流,同时报警并显示OVER TCD以保护钨丝不被烧毁(若用户由于操作失误,在未通载气的情况下启动TCD,该装置亦可自动切断电源以保护钨丝)。也可增加放大电路,以增加灵敏度。
*3、 死机保护:仪器在工作时,当出现各加热区的热敏元件短路、断路、加热丝对地、微机操作系统死机等情况时,仪器能自动切断电源并报警,避免继续工作而出现意外。以上三点保护功能可使你更加安全放心的进行分析工作。
六大温控
GC1690型气相色谱仪能够进行六路温控,其中AUX1控制外加热装置,柱温和AUX1带五阶程序升温。
气路控制
气路控制器采用外置式,毛细管气路箱、燃气助燃气气路箱独立放置,气流比调节直观易懂,控制灵活,而且一旦出现某一气路问题可以立即切换,对主机操作无影响,维护方便。
噪声小
主机内各风叶采用模具一次成型,对称性好,避免在运转时出现不平衡而产生噪声。
配置灵活
毛细管进样器独立,可以根据用户要求本配置双毛细管进样器双放大板,以便同时安装两支毛细管柱;也可以同时安装两支填充柱;也可以同时安装一支填充柱和一支毛细管柱;也可以在此基础上灵活增加TCD、FPD、NPD、ECD检测器以满足不同的分析要求;一台仪器zui多可以安装三种进样器和三种检测器。
外型美观
用立式柱箱,外形美观大方,并且占用面积小,适合实验室狭小的空间使用。
带“*"表示该技术为国内*。
检测器 | 灵敏度或敏度感 | 漂移 | 噪音 | 线性范围 |
氢焰(FID) | Mt≤1×10-11g/s | ≤1×10-12(A/30min) | ≤2×10-13A | ≥106 |
热导(TCD) | S≥2000mV . m1/mg | ≤0.1(mV/30min) | ≤0.01mV | ≥106 |
火焰(FPD) | P≤2×11-12g/s S≤5×10-11g/s | ≤4 ×10-11 (A/30min) | ≤2×10-11A | P ≥103 S ≥102 |
氮气(NPD) | N≤1×10-12g/s P≤5×10-11g/s | ≤2 ×10-12 (A/30min) | ≤4 ×10-13A | ≥103 |
电子捕获(ECD) | ≤2×10-13g/ml | ≤50(uV/30min) | ≤20uV | ≥103 |
存货名称 | 规格型号 | 单位 | 参考售价 |
气相色谱仪 | GC1690F(双PIP+双FID) | 台 | 30800.00 |
气相色谱仪 | GC1690F(J)(单FID+SPL) | 台 | 30800.00 |
气相色谱仪 | GC1690F(S)(单PIP+单FID) | 台 | 25800.00 |
气相色谱仪 | GC1690T(S)(单PIP+TCD) | 台 | 25800.00 |
气相色谱仪 | GC1690T(双PIP+TCD) | 台 | 30800.00 |
气相色谱仪 | GC1690T(双PIP+TCD+气体进样) | 台 | 32000.00 |
气相色谱仪 | GC1690J(双FID+双PIP+SPL) | 台 | 34800.00 |
气相色谱仪 | GC1690J(S)(双FID+单PIP+SPL) | 台 | 33800.00 |
气相色谱仪 | GC1690A(双FID+TCD+双PIP+SPL) | 台 | 38800.00 |
气相色谱仪 | GC1690B(双FID+双PIP+TCD) | 台 | 34800.00 |
气相色谱仪 | GC1690B(FID+双PIP+TCD+双气体进样+转化炉) | 台 | 38400.00 |
气相色谱仪 | GC1690C(双FID+双PIP+SPL+双放大板) | 台 | 37800.00 |
气相色谱仪 | GC1690G(双FID+双PIP+双放大板) | 台 | 33800.00 |
气相色谱仪 | GC1690Q(双FID+双SPL+单放大板) | 台 | 36800.00 |
气相色谱仪 | GC1690N(双FID+双SPL+双放大板) | 台 | 39800.00 |
气相色谱仪 | GC1691F(双PIP+双FID) | 台 | 39921.90 |
气相色谱仪 | GC1650J(恒温+单FID+SPL) | 台 | 27800.00 |
气相色谱仪 | GC1650F(恒温+单PIP+单FID) | 台 | 23800.00 |
气相色谱仪 | GC1650T(恒温+单PIP+TCD) | 台 | 23800.00 |
气相色谱仪 | GC1650TF(恒温+双PIP+TCD+单FID) | 台 | 27800.00 |
气相色谱仪 | GC1650E(恒温+单PIP+ECD) | 台 | 33600.00 |
气相色谱仪 | GC1650E(J)(恒温+单SPL+ECD) | 台 | 36600.00 |
气相色谱仪 | GC1650P(恒温+单PIP+FPD) | 台 | 37800.00 |
气相色谱仪 | GC1650P(J)(恒温+单SPL+FPD) | 台 | 40800.00 |
气相色谱仪 | GC1650S(恒温+单PIP+NPD) | 台 | 39600.00 |
气相色谱仪 | GC1650S(J)(恒温+单SPL+NPD) | 台 | 42600.00 |
气相色谱仪 | GC1690E(程升+单PIP+ECD) | 台 | 35600.00 |
气相色谱仪 | GC1690E(J)(程升+单SPL+ECD) | 台 | 38600.00 |
气相色谱仪 | GC1690P(程升+单PIP+FPD) | 台 | 39800.00 |
气相色谱仪 | GC1690P(J)(程升+单SPL+FPD) | 台 | 42800.00 |
气相色谱仪 | GC1690S(程升+单PIP+NPD) | 台 | 41600.00 |
气相色谱仪 | GC1690S(J)(程升+单SPL+NPD) | 台 | 44600.00 |
气相色谱仪 | GC1690D(程升+双PIP+FID+FPD) | 台 | 47800.00 |
气相色谱仪 | GC1690D(J)(程升+双PIP+SPL+FID+FPD) | 台 | 51800.00 |
气相色谱仪 | GC1690DJJ(程升+双SPL+FID+FPD) | 台 | 54800.00 |
气相色谱仪 | GC1690K(程升+双PIP+FID+ECD) | 台 | 43600.00 |
气相色谱仪 | GC1690K(J)(程升+双PIP+SPL+FID+ECD) | 台 | 47600.00 |
气相色谱仪 | GC1690KJJ(程升+双SPL+FID+ECD) | 台 | 50600.00 |
气相色谱仪 | GC1690R(程升+双PIP+FID+NPD) | 台 | 45400.00 |
气相色谱仪 | GC1690R(J)(程升+双PIP+SPL+FID+NPD) | 台 | 49400.00 |
气相色谱仪 | GC1690RJJ(程升+双SPL+FID+NPD) | 台 | 52400.00 |
气相色谱仪 | GC1690ENJJ(程升+双SPL+ECD+NPD) | 台 | 65400.00 |
气相色谱仪 | GC1690EPJJ(程升+双SPL+ECD+FPD) | 台 | 63600.00 |
气相色谱仪 | GC1690L-1(程升+双PIP+SPL+FID+FPD+ECD) | 台 | 65600.00 |
气相色谱仪 | GC1690L-2(程升+双PIP+SPL+FID+NPD+ECD) | 台 | 67400.00 |
气相色谱仪 | GC1690L-3(程升+单PIP+双SPL+FID+ECD+FPD) | 台 | 68600.00 |
气相色谱仪 | GC1690L-4(程升+单PIP+双SPL+FID+ECD+NPD) | 台 | 70400.00 |
气相色谱仪 | GC1690L-5(程升+3*SPL+FID+ECD+FPD) | 台 | 71600.00 |
气相色谱仪 | GC1690L-6(程升+3*SPL+FID+ECD+NPD) | 台 | 73400.00 |
电子捕获检测器 | GC1690-ECD | 台 | 13800.00 |
火焰光度检测器 | GC1690-FPD | 台 | 18000.00 |
氮磷检测器 | GC1690-NPD | 台 | 19800.00 |
热导检测器 | GC1690-TCD | 台 | 5000.00 |
氢火焰离子化检测器 | GC1690-FID(双FID) | 台 | 5000.00 |
产品咨询