详细介绍
技术参数:
型号:SW-CJ-1BU(单人单面)
显示方式:LCD
空气流向:水平流
工作面:一个
洁净等级:100级@≥0.5um(美联邦209E)
风速范围:0.1-0.6m/s (可调)
噪音:≤62dB
照度:≥300LX
振动半峰值:≤3um(X,Y,Z方向)
电源: AC220V/50Hz
zui大功率(Kw):0.15
重量(Kg):94
工作区尺寸:910*480*570
外形尺寸:910*790*1380
高效过滤器规格及数量:815*575*50 X①
荧光灯/紫外灯规格及数量:20W X①/20W X①
单人水平净化工作台 | SW-CJ-1BU | 910*480*570 | 1、微电脑控制液晶显示,可变风量调节 | ||||||||||||||||
双人水平净化工作台 | SW-CJ-1CU | 1570*480*570 | 2、准密闭式不锈钢圆弧操作台面 | ||||||||||||||||
单人单面垂直净化工作台 | SW-CJ-1FD | 870*700*520 | 3、带紫外灭菌灯和照明灯 | ||||||||||||||||
单人双面垂直净化工作台 | SW-CJ-1F | 4、净化度:100级(符合美联邦209E标准) | |||||||||||||||||
双人单面垂直净化工作台 | SW-CJ-2FD | 1300*700*520 | 其中SW-CJ-2F(D)/VS-840-1(2)四种 | ||||||||||||||||
双人双面垂直净化工作台 | SW-CJ-2F | 型号为可任意定位配重式移动门 | |||||||||||||||||
单人单面垂直净化工作台 | VS-840-1 | 830*700*520 | SW-CJ-1F(D)两种型号带移动操作小门 | ||||||||||||||||
单人双面垂直净化工作台 | VS-840-2 | ||||||||||||||||||
单人单面垂直净化工作台 (升级型) | BJ-1CD | 830*700*502 | 1、本系列产品为全面升级产品 2、液晶显示屏(风速,风量,压差,定时) 3、过滤器失效报警,自动消毒和时钟显示 4、风速0.1—0.6m/s无级设定并显示 5、带防溅插座,带气体和测试接口 6、5°倾斜角度便于用户观察使用 7、高效过滤器采用无隔板超效过滤器 8、配重式移动门,可任意定位 9、可拆卸式移动支架 | ||||||||||||||||
双人单面垂直净化工作台 | BJ-2CD | 1300*700*502 |
产品咨询