相关文章
Related Articles详细介绍
台式超声波清洗机:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
台式高功率超声波清洗器:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 累计时间h | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | |||||||||||||
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
台式数控超声波清洗器:
型 号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||||
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
产品咨询