咨询电话

18986239998

当前位置:首页   >  产品中心  >  气相色谱柱  >  安捷伦气相色谱住  >  DB-5/HP-5气相色谱柱 安捷伦

气相色谱柱 安捷伦

简要描述:HP-5:一根HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知样品的优选色谱柱,和HP-1一样这种非极性固定相,具有非常好的惰性和热稳定性,因而其检测器的检测限低,柱流失非常低。
DB-5
特点:●(5%苯基)甲基聚硅氧烷 ●非极性 ●低流失 ●*的通用性柱 ●应用范围广 ●各种柱尺寸齐备 ●上限使用温度高 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●与Usp固定相G27等效

  • 产品型号:DB-5/HP-5
  • 厂商性质:其他
  • 更新时间:2015-07-06
  • 访  问  量:2848

详细介绍

规格                            规格
DB-5, 15m, 0.53mm, 1.50um       HP-5, 12m, 0.20mm, 0.33um 
DB-5, 15m, 0.53mm, 5.0um        HP-5, 25m, 0.20mm, 0.11um
DB-5, 15m, 0.53mm, 0.50um       HP-5, 25m, 0.20mm, 0.33um
DB-5, 15m, 0.53mm, 1.00um       HP-5, 25m, 0.20mm, 0.50um
DB-5, 15m, 0.53mm, 0.25um       HP-5, 50m, 0.20mm, 0.11um
DB-5, 25m, 0.53mm, 2.0um        HP-5, 50m, 0.20mm, 0.33um
DB-5, 25m, 0.53mm, 5.0um        HP-5, 50m, 0.20mm, 0.50um
DB-5, 30m, 0.53mm, 1.50um       HP-5, 15m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 10m, 0.05mm, 0.05um       HP-5, 15m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 10m, 0.05mm, 0.20um       HP-5, 30m, 0.25mm, 0.10um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.10um       HP-5, 30m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.40um       HP-5, 30m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.17um       HP-5, 60m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 20m, 0.10mm, 0.10um       HP-5, 60m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 20m, 0.10mm, 0.40um       HP-5, 15m, 0.32mm, 0.25um
DB-5, 40m, 0.1mm, 0.20um        HP-5, 15m, 0.32mm, 1.00um
DB-5, 12m, 0.20mm, 0.33um       HP-5, 25m, 0.32mm, 0.17um
DB-5, 25m, 0.20mm, 0.11um       HP-5, 25m, 0.32mm, 0.52um
DB-5, 25m, 0.20mm, 0.33um       HP-5, 25m, 0.32mm, 1.05um

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
扫码关注

传真:86-027-88018052

邮箱:tk@ahjiedao.com

地址:武汉市武昌区中山路317号现代大厦北楼806室

版权所有©2024 湖北捷岛科学仪器有限公司 All Rights Reserved    备案号:鄂ICP备15007341号-1    sitemap.xml    管理登陆    技术支持:化工仪器网